New
In Stock |
|
|
Graupner Slow Fly Props 8 x 4.5 £1.79 9 x 5 £1.84 10 x 5 £2.04 11 x 5 £2.49 |
![]() |
| New Graupner CAM 14.2 x 4 FunFly Prop. New prop perfect for YS63-OS70-Saito 72 and 80, lightweight (40grams) £7.99 |
![]() |
| New Graupner prop sizes in stock
13.5 x 8" £5.65 |
![]() ![]() |
| New Graupner 18 x 10 Profi Prop.
Popular 18 x 10" propeller in Graupners efficient professional series. £11.99 |
![]() |
| We carry the complete range of Graupner propellors from the small cam
electric props through to the largest Grey nylon. The popular Graupner Grey Props start at 6" dia and go to 16" We also keep the 3 Bladed props from 9" to 16" dia |
![]() |
| Speed 400 FG 2.3 Plus-Motor-Gearbox-Speed controller £69.50 Speed 500 FG 2.5 BB Plus Motor-Gearbox-Speed controller £84.99 Speed 600 FG 2.5 BB Plus Motor-Gearbox-Speed controller/£89.99 |
![]() |
| Part # | Description | Voltage | Operating Voltage | No Load RPM | Current Draw | Price |
| 6374 | Speed 250 | 7.2v | 3.6 - 8.4v | 15000 | 3A | £4.65 |
| 6376 | Speed 260 | 3v | 1.5 - 6v | 12300 | 9A | £3.75 |
| 6328 | Speed 280 | 6v | 4.5 – 6v | 14000 | 1.58A | £5.19 |
| 7300 | Speed 280 race | 6v | 4.8 – 7.2v | 15658 | 2.4A | £4.28 |
| 7301 | Speed 280 Sport | 6v | 4.8 - 7.2v | 18000 | 1.73A | £3.99 |
| 3306 | Speed 300 | 6v | 1.2 – 6v | 29000 | 5A | £7.50 |
| 7302 | Speed 300 | 7.2v | 6 – 8.4v | 12400 | 1.41A | £6.99 |
| 6379 | Speed 320 | 7.2v | 3.7 - 7.4v | 21000 | 2A | £4.75 |
| 7303 | Speed 330 | 7.2v | 6 – 8.4v | 17000 | 1.8A | £17.99 |
| 1794 | Speed 400 | 7.2v | 3.6-8.4v | 16400 | 4A | £4.99 |
| 3320 | Speed 400 race | 4.8v | 1.2 – 6v | 22000 | 7A | £5.99 |
| 6304L | Speed 480L | 7.2v | 7.2-9.6v | 17000 | 5A | £14.99 |
| 6330 | Speed 480 race | 7.2v | 6 – 8.4v | 22300 | 10.8A | £8.42 |
| 6327 | Speed 480BB race | 7.2v | 4.8-8.4v | 27000 | 8.5A | £21.98 |
| 6300 | Speed 500 | 7.2v | 4.8-8.4v | 21000 | 17.5A | £16.50 |
| 7306 | Speed 500 race E | 7.2v | 3.6-8.4v | 22500 | 17A | £10.80 |
| 6307 | Speed 500SP race | 8.4v | 4.8-8.4v | 32000 | 18A | £21.50 |
| 1793 | Speed 600 | 7.2v | 3.6-8.4v | 18200 | 12A | £8.99 |
| 3301 | Speed 600 | 8.4v | 4.8-9.6v | 15500 | 12A | £7.99 |
| 1786 | Speed 600 | 9.6v | 7.2-10v | 14500 | 7A | £9.49 |
| 3323 | Speed 600 ECO | 7.2v | 6 - 9.6v | 11000 | 7.5A | £9.99 |
| 6370 | Speed 600 race | 7.2v | 6 - 8.4v | 22635 | 17.7A | £12.95 |
| 6312 | Speed 600 race | 8.4v | 4.8-9.6 | 21000 | 12A | £20.00 |
| 6311 | Speed 600BB SP | 7.2v | 6-9.6v | 21200 | 12.7A | £14.99 |
| 6309 | Speed 600BB SP | 8.4v | 6-9.6v | 17000 | 9.5A | £14.99 |
| 6310 | Speed 600BB SP | 9.6v | 7.2 - 12v | 14300 | 6.6A | £24.99 |
| 3302 | Speed 600BB Turbo | 12v | 4.8 - 14.4v | 17200 | 7A | £18.99 |
| 7307 | Speed 700 turbo C | 9.6v | 7.2-14.4v | 14600 | 18A | £19.99 |
| 6316 | Speed 700BB turbo | 8.4v | 4.8-12v | 14700 | 15A | £22.99 |
| 6317 | Speed 700BB Turbo | 12v | 7.2 - 19.2v | 11600 | 12.5A | £27.50 |
| 6306 | Speed 700BB turbo | 9.6v | 7.2-19.2v | 15750 | 15.93A | £39.99 |
Motors with Gearboxes |
||||||
| 1700 | Speed 280 FG3 3:1 geared, for slow fly and park fly | £18.99 | ||||
| 1705.18 | Speed 400 FG 1.85:1 6v | £20.99 | ||||
| 1703.15 | Speed 400 FG 1.5:1 7.2v designed for light weight models | £21.99 | ||||
| 1703.18 | Speed 400 FG 1.:85.1 7.2v | £21.99 | ||||
| 7323 | Speed 480BB FG 2.5:1 7.2v | £69.99 | ||||
| 6501 | Speed 480 FG 3.45:1 7.2v | 65.00 | ||||
| 1717 | Speed 600 Inline 2.8:1 8.4v | £46.99 | ||||
| 1795/30 | Speed 600 FG 3:1 7.2v | £18.99 | ||||
| 1798/30 | Speed 600 FG 3:1 9.6v | £18.99 | ||||